Vairuotojo pažymėjimai
Patvirtinti vairavimo leidimai ir oficialus leidžiamų transporto priemonių skirstymas į kategorijas.
1. Pavardė
2. Vardas
3. Gimimo data ir vieta
4a. Galioja nuo
4b. Galioja iki
4c. Išdavusi įstaiga
5. Numeris
10. Galioja nuo
11. Galioja iki
12. Pastabos
| 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|
| AM | ------- | ------- | ------- |
| A1 | ------- | ------- | ------- |
| A2 | ------- | ------- | ------- |
| A | ------- | ------- | ------- |
| B1 | ------- | ------- | ------- |
| B | 01-03-2024 | 01-03-2034 | |
| BE | ------- | ------- | ------- |
| C1 | 10-10-2026 | 10-10-2031 | 95 |
| C | 10-10-2026 | 10-10-2031 | 95 |
| C1E | ------- | ------- | ------- |
| CE | ------- | ------- | ------- |
| D1 | ------- | ------- | ------- |
| D | ------- | ------- | ------- |
| D1E | ------- | ------- | ------- |
| DE | ------- | ------- | ------- |
Įgalintos kategorijos
Iš viso: 3 kategorijosAutomobiliai ir lengvosios transporto priemonės
Leidžia vairuoti automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti bei suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius be vairuotojo, su sujungta lengvąja priekaba iki 750 kg.
Krovininiai automobiliai iki 7 500 kg d.l.m.
Leidžia vairuoti ne D1 ir D kategorijų automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, su sujungta priekaba iki 750 kg.
Krovininiai automobiliai virš 3 500 kg d.l.m.
Leidžia vairuoti ne D1 ir D kategorijų automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, su sujungta priekaba iki 750 kg.